Consommation de granulés | Pellet fuel consumption | Kg/h | 1,1 – 2,3 |
Rendement min/max puissance | Efficiency min/max power | % | 88,6 – 91,3 |
Tuyau de sortie des fumées | Flue exit pipe | Ø mm | 80 |
Capacité du réservoir | Tank capacity | kg | 20 |
Autonomie | Burn time | h | 9 – 19 |
Puissance installée | Installed power | W | 120 |
Poids net | Net weight | Kg | 100 |
BORDEAUX
BLANC
NOIR
* La société se réserve le droit de faire des changements à ses produits à tout moment, sans avertissement, pour des raisons techniques ou commerciales.