Consommation de granulés | Pellet fuel consumption | Kg/h | 0,5 – 1,8 |
Rendement min/max puissance | Efficiency min/max power | % | 87 – 92,3 |
Tuyau de sortie des fumées | Flue exit pipe | Ø mm | 80 |
Capacité du réservoir | Tank capacity | kg | 12,5 |
Autonomie | Burn time | h | 7 – 24 |
Puissance installée | Installed power | W | 110 |
Poids net | Net weight | Kg | 75 |
BRONZE
BLANC
BORDEAUX
* La société se réserve le droit de faire des changements à ses produits à tout moment, sans avertissement, pour des raisons techniques ou commerciales.