Consommation de granulés | Pellet fuel consumption | Kg/h | 0,4 – 1,2 |
Rendement min/max puissance | Efficiency min/max power | % | 88,5 – 89 |
Tuyau de sortie des fumées | Flue exit pipe | Ø mm | 80 |
Capacité du réservoir | Tank capacity | kg | 15 |
Autonomie | Burn time | h | 13 – 38 |
Puissance installée | Installed power | W | 50 |
Poids net | Net weight | Kg | 95 |
BORDEAUX
BLANC
NOIR
* La société se réserve le droit de faire des changements à ses produits à tout moment, sans avertissement, pour des raisons techniques ou commerciales.