LIGHT
P. TOT.
4,1 - 9,6
P. NOM.
3,6 - 8,5
Consommation de granulés | Pellet fuel consumption | Kg/h | 0,8 – 2,0 |
Rendement min/max puissance | Efficiency min/max power | % | 87,7 – 87,9 |
Tuyau de sortie des fumées | Flue exit pipe | Ø mm | 80 |
Capacité du réservoir | Tank capacity | kg | 11 |
Autonomie | Burn time | h | 5 – 13 |
Puissance installée | Installed power | W | 115 |
Poids net | Net weight | Kg | 97 |
NOIR
* La société se réserve le droit de faire des changements à ses produits à tout moment, sans avertissement, pour des raisons techniques ou commerciales.